Изделия для агрегатов по производству кокса марок ШК-28, ШК-35, ШК-37
Физико – химические показатели соответствуют ТУ 1543-004–00188162–96.
Наименование показателей | ШК-28 | ШК-35 | ШК-37 |
Массовая доля, % | |||
Аl2О3, не менее | 28 | 35 | 37 |
Fe2О3, не более | − | − | 3.5 |
Огнеупорность, °С, не ниже | 1670 | 1710 | 1730 |
Пористость открытая, %, не более | 22 | 20 | 12-22 |
для газовых горелок | − | 12-20 | − |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 12-15 | 20-25 | 20-40 |
Кажущаяся плотность для изделий, г/см3, не менее | |||
полусухого формования | 2.00 | 2.09 | 2.15 |
пластического формования | 1.90 | 2.00 | 2.11 |
Дополнительная линейная усадка при температуре 1350 °С, %, не более | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
Термическая стойкость для газовых горелок, теплосмены, не менее | − | 2 | − |
Размеры и форма изделий по ГОСТ 8691-73.
Изготовление изделий возможно по чертежам заказчика
Нумерация изделий
- № 1 - 10 Кирпич прямой
- № 11 - 15 Кирпич прямой полуторный
- № 16 - 19 Кирпич прямой трехчетвертной
- № 20 - 32 Клин торцовый (двусторонний и односторонний)
- № 33 - 41 Клин торцовый полуторный (двусторонний
и односторонний) - № 42 - 48 Клин ребровый (двусторонний и односторонний)
- № 49 - 54 Кирпич трапецеидальный (двусторонний и односторонний)
Если Вас интересуют другие марки изделий, свяжитесь с нами