Огнеупорные изделия для стопорной разливки стали марок ШСП-32, ШСП-35
Физико – химические показатели, форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 5500-2001.
Наименование показателей | ШСП-32 | ШСП-35 | |||
Массовая доля, % | Стопорные трубки | Пробки | Стаканы | Гнездовой кирпич | Стопорные трубки |
Аl2О3, не менее | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 |
Огнеупорность, °С, не ниже | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1770 |
Пористость открытая, %, не более | − | − | 22 | 23 | − |
в пределах | 15-26 | 18-23 | 15-26 | ||
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | − | − | − | 15 | − |
Дополнительная линейная усадка при температуре 1350 °С, %, не более | 0.3 | − | − | − | 0.3 |
Термическая стойкость, теплосмены, не менее | 1 | 1 | − | − | 1 |
Температура начала размягчения, °С, не ниже | − | 1350 | 1350 | − | − |
Примечание:
Для пробки №9 температура начала размягчения не определяется
Нумерация изделий
- № 1 - 5, 8 Стопорная трубка
- № 9 - 14 Пробки
- № 15 - 18, 24 - 33 Стаканы
- № 37 - 44, 49 Кирпич гнездовой
Если Вас интересуют другие марки изделий, свяжитесь с нами