Огнеупорные изделия муллитокремнеземистые для нефтехимической промышленности марки МКРНП
Физико - химические показатели соответствуют ТУ 1568-043-05802299-2004.
Наименование показателей | Норма |
Массовая доля, % | |
Аl2О3, не менее | 45 |
Пористость открытая, %, не более: | 18 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 40 |
Температура начала размягчения под нагрузкой 0,2 Н/мм2, °С, %, не ниже | 1400 |
Остаточные изменения размеров при температуре 1400 °С, %, не более | 0.2 |
Термическая стойкость (нагрев при температуре 1300 °С), водяных теплосмен, не менее | 4 |
Предельные отклонения размеров изделий
Размер изделия | Предельные отклонения, мм |
до 40 мм | ±1 |
свыше 40 до 100 мм | ±2 |
свыше 100 до 250 мм | ±2 |
свыше 250 до 400 мм | ±3 |
Предельные отклонения размеров должны обеспечивать клиновую форму изделий с отклонением | ±1 |
Форма и размеры соответствуют ГОСТ 8691-73; ГОСТ 5341-98
Изготовление изделий возможно по чертежам заказчика
Если Вас интересуют другие марки изделий, свяжитесь с нами