Огнеупорные теплоизоляционные стекловолокнистые картонные трубки марки МКРКТТ-500
МКРКТТ-500
Физико - химические показатели соответствуют ТУ 1593-008-05802307-2001.
Применение: для теплоизоляции цилиндрических поверхностей
Марка | МКРКТТ-500 |
Размеры, мм | Форма, размеры и предельные отклонения по требованию заказчика |
Температура применения, °С, максимальная | 1150 |
Кажущаяся плотность, кг/м3, не более | 500 |
Теплопроводность при t 870 ± 5 °С, Вт/мК, не более | 0,12 |
Массовая доля Аl2О3 на прокаленное вещество, %, не менее | 48 |
Массовая доля Cr2О3, %, в пределах | - |
Изменение массы при прокаливании, %, не более | 2,0 |
Если Вас интересуют другие марки изделий, свяжитесь с нами