Огнеупорные изделия для насадки воздухонагревателей доменных печей марок ШВ-37 БН-30-ЦБ
Физико - химические показатели, форма и размеры изделий соответствуют ТУ 1564-046-05802299-2004.
| Наименование показателей | Норма |
| Массовая доля на прокаленое вещество, % | |
| Аl2О3, не менее | 37 |
| Пористость открытая, %, не более: | 23 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 20 |
| Температура начала размягчения, °С, не ниже | 1330 |
| Остаточные изменения размеров при нагреве до температуры 1350 °С, %, не более | 0.2 |
| Огнеупорность, °С, не ниже | 1730 |
Предельные отклонения размеров изделий в мм
| Наименование показателя | Норма |
| Расстояние между параллельными гранями | -2 |
| Толщина | ±2 |
| Диаметр отверстий | ±2 |
Если Вас интересуют другие марки изделий, свяжитесь с нами


















