Изделия общего назначения фасонные особосложные большемерные марок Ш1, Ш2, Ш3
Физико – химические показатели соответствуют ТУ 1549-008-00190495-99.
Применение: для кладки различных тепловых агрегатов
| Наименование показателей | Ш1 | Ш2 | Ш3 |
| Массовая доля, % | |||
| Аl2О3, не менее | 32 | 30 | 30 |
| Огнеупорность, °С, не ниже | 1690 | 1670 | 1650 |
| Пористость открытая, %, не более | 24 | 27 | 30 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 20 | 15 | 13 |
| Температура начала размягчения, °С, не ниже | 1300 | − | − |
Изготовление изделий возможно по чертежам заказчика
Если Вас интересуют другие марки изделий, свяжитесь с нами


















