Керамзит
Физико - химические показатели, зерновой состав соответствуют ГОСТ 9757-90.
Применение: предназначен для теплоизоляции крыш, полов, фундаментов и подвалов, в качестве засыпки крыш, потолочных перекрытий, внешних стен, внутренних перегородок, используется при производстве сверхлёгкого бетона. Изготавливается из обожженной глины, является экологически чистым материалом, бывает в виде песка, гравия или щебня.
В зависимости от насыпной плотности гравий, щебень и песок подразделяют на следующие марки:
| Марка по насыпной плотности | Насыпная плотность, кг/м3 |
| 250 | до 250 включ. |
| 300 | св. 250 до 300 включ. |
| 350 | 250-350 |
| 400 | 350-400 |
| 450 | 400-450 |
| 500 | 450-500 |
| 600 | св. 500 до 600 включ. |
| 700 | 600-700 |
| 800 | 700-800 |
| 900 | 800-900 |
| 1000 | 900-1000 |
| 1100 | 1000-1100 |
В зависимости от прочности, определяемой испытаниями в цилиндре, гравий и щебень подразделяют на следующие марки:
| Марка по прочности | Прочность при сдавливании в цилиндре, МПа | |
| керамзитового гравия | керамзитового щебня | |
| П15 | до 0,5 | - |
| П25 | 0,5-0,7 | - |
| П35 | 0,7-1,0 | 0,5-0,6 |
| П50 | 1,0-1,5 | 0,6-0,8 |
| П75 | 1,5-2,0 | 0,8-1,2 |
| П100 | 2,0-2,5 | 1,2-1,6 |
| П125 | 2,5-3,3 | 1,6-2,0 |
| П150 | 3,3-4,5 | 2,0-3,0 |
| П200 | 4,5-5,5 | 3,0-4,0 |
| П250 | 5,5-6,5 | 4,0-5,0 |
| П300 | 6,5-8,0 | 5,0-6,0 |
| П350 | 8,0-10,0 | 6,0-7,0 |
| П400 | св. 10 | 7,0-8,0 |
Примечание: соотношение между маркой заполнителя по прочности и прочностью при сдавливании в цилиндре допускается уточнять на основании испытания в бетоне по ГОСТ 9758.
Если Вас интересуют другие марки изделий, свяжитесь с нами


















