Вермикулит вспученый Татарского месторождения марок ВВТ-100, ВВТ-150, ВВТ-200, ВВТ-250

Физико - химические показатели соответствуют ГОСТ 12865-67.
Наименование показателей | ВВТ-100 | ВВТ-150 | ВВТ-200 | ВВТ-250 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Содержание вермикулита, %, не менее | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 80-90 |
Объемная масса, кг/м3 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Влажность до обжига, %, не более: | 3 | 3 | 3 | 3 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К | 0,063 - 0,089 | |||
Коэффициент вспучивания | 8 - 10 |
Если Вас интересуют другие марки изделий, свяжитесь с нами